Hemos preparado una nueva herramienta para ayudarle en la elección de su spa. Compare los modelos de la serie USSPA | privat de uso privado. Elija los modelos de su interés y compare sus características.
Lo sentimos, pero su equipo no cuenta con la resolución suficiente para poder usar el comparador de nuestros productos.
Ancho del vaso acrílico (cm) | |||
---|---|---|---|
Longitud del vaso acrílico (cm) | |||
Diámetro del vaso acrílico (cm) | |||
Altura del vaso acríclico (cm) | |||
Ancho del Mueble madera (cm) | |||
Longitud del Mueble Madera (cm) | |||
Diámetro del Mueble Madera (cm) | |||
Altura del Mueble Madera (cm) | |||
Volumen de agua (l) | |||
Peso sin agua (kg) | |||
Peso con agua (kg) | |||
Vaso de Construcción Massive Shell / gama de colores | |||
Número total de plazas | |||
Asientos | |||
Tumbonas | |||
Tumbonas iNwave® |
Número total de impulsores | |||
---|---|---|---|
Impulsores de agua | |||
Impulsores de aire | |||
TurboBoost system | |||
Regulador Boost ControliN |
Pillow Jet | |||
---|---|---|---|
Extreme Jet | |||
Volcano Jet |
ShiatsuComplexiN | |||
---|---|---|---|
FanComplexiN | |||
LegComplexiN | |||
HamamComplexiN | |||
XComplexiN | |||
FrontComplexiN |
Unidad de control USSPA iNtellismart® | |||
---|---|---|---|
Sistema de control ISM® | |||
Control vía aplicación USSPA SmartApp | |||
Control via aplicacion | |||
Control web (conexión a Internet requerida) | |||
Autodiagnóstico con protocolo opcional | |||
Monitorización de la vida útil de los componentes seleccionados | |||
Modo Económico de Energía estándar | |||
Display INvision® | |||
Pulsadores piezoeléctricos iNcontrol | |||
Unidad de control Y Series | |||
Cuadro de control con display |
Bomba 1 / dos velocidades | |||
---|---|---|---|
Bomba 2 / una velocidad | |||
Soplador de aire | |||
Sistema de limpieza inteligente de agua ICM® | |||
Filtración bajo presión Pressure Clean | |||
Ozonizador OzonePure | |||
Calefacción | |||
Sistema de protección NordicSuperioriN | |||
Aislamiento ThermoguardiN | |||
Luz Rainbow Light |
Agarradero | |||
---|---|---|---|
Reposacabezas / color | |||
Cubierta térmica/ gama de colores | |||
Mueble / diferentes acabados | |||
Base de protección del mueble - Pan | |||
Drenaje de fondo | |||
Fondo de vaso multinivel |